Filter
Unsere Produkte
einschließlich Archiv • Seite: 10
| 2.2.2 | POC-515 | AMD Ryzen V1605B Ultra-Compact Embedded Controller | Request a quote | |
| 2.2.2 | POC-500-Series | AMD Ryzen V1000 Ultra-Compact Embedded Controller | Request a quote | |
| 2.2.2 | POC-551VTC | AMD Ryzen V1000 Ultra-Compact In-Vehicle Controller PoE+ CAN | Coming soon | |
| 2.2.2 | POC-351VTC | Atom E3950 Ultra-Compact In-Vehicle 3*GbE 4*USB 4*COM | Request a quote | |
| 2.2.2 | POC-330 | N4200 Ultra-Compact Ctrllr 3*GbE 2/2USB3/2.0 4*COM | Request a quote | |
| 2.2.2 | POC-320 | N4200 Ultra-Compact Ctrllr 3*GbE 2*PoE 2/2USB3/2.0 4*COM | Request a quote | |
| 2.2.2 | POC-310 | Atom E3950 Ultra-Compact Ctrllr 3*GbE 2/2USB3/2.0 4*COM | Request a quote | |
| 2.2.2 | POC-300 | Atom E3950 Ultra-Compact 3*GbE 2*PoE 4*USB 4*COM | Request a quote | |
| 2.2.2 | POC-300-Series | Atom E3950 Ultra-Compact Fanless Controller | Request a quote | |
| 2.2.2 | POC-222 | Atom E3825 Ultra-Compact Fanless Controller with HDD Bay | Request a quote | |
| 2.2.2 | POC-212 | Atom E3845 Ultra-Compact Fanless Controller with HDD Bay | Request a quote | |
| 2.2.2 | POC-210 | Atom E3845 Ultra-Compact Fanless Controller 4*COM | Request a quote | |
| 2.2.2 | POC-200 | Atom E3845 Ultra-Compact Fanless Controller 2*PoE 4*COM | Request a quote | |
| 2.2.2 | POC-200-Series | Atom E3845 Ultra-Compact Fanless Controller | Request a quote | |
| 2.2.2 | PXIe-3935/M8G/SSD | 3U PXIe Celeron 2,2GHz HM86 8GB 6*USB 2*GbE 240GB SSD | Request a quote | |
| 2.2.2 | PXIe-3935/SSD | 3U PXIe Celeron 2,2GHz HM86 4GB 6*USB 2*GbE 240GB SSD | Request a quote | |
| 2.2.2 | PXIe-3935/M8G | 3U PXIe Celeron 2,2GHz HM86 8GB 6*USB 2*GbE 500GB HDD | Request a quote | |
| 2.2.2 | PXIe-3935 | 3U PXIe Celeron 2,2GHz HM86 4GB 6*USB 2*GbE 500GB HDD | Request a quote | |
| 2.2.2 | MXE-212-WT/M2G | Intel Atom E3930 Ultra Compact 2*GbE 2*COM 4*USB wide temp. | call | |
| 2.2.2 | MXE-210-Series | Intel Atom E3900 Based Ultra Compact Embedded Platform | Request a quote | |
| 2.2.2 | IoT Gateway Starter kit (MXE-202i) | IoT Gateway Starter kit (MXE-202i), USB ZigBee,sensor&actor | Request a quote | |
| 2.2.2 | MXE-202i | Atom E3826 fanless 2*GbE 2*COM 1*USB 3.0 2*USB 2.0 OS Windr | EOL, call | |
| 2.2.2 | MXE-202 | Atom E3826 fanless 2*GbE 2*COM 1*USB 3.0 2*USB 2.0 | Request a quote | |
| 2.2.2 | MXE-201 | Atom E3845 fanless 2*GbE 2*COM 1*USB 3.0 2*USB 2.0 | Request a quote | |
| 2.2.2 | MXE-1502/M8G | QC N3060 fanless 8GB 1*mini PCIe, 4*USB 2.0 2*USB 3.0, 4*DIO | Request a quote | |
| 2.2.2 | MXE-1502/M4G | QC N3060 fanless 4GB 1*mini PCIe, 4*USB 2.0 2*USB 3.0, 4*DIO | Request a quote | |
| 2.2.2 | MXE-1502 | QC N3060 fanless 2GB 1*mini PCIe, 4*USB 2.0 2*USB 3.0, 4*DIO | Request a quote | |
| 2.2.2 | MXE-1501/M8G | QC N3160 fanless 8GB 1*mini PCIe, 4*USB 2.0 2*USB 3.0, 4*DIO | Request a quote | |
| 2.2.2 | MXE-1501/M4G | QC N3160 fanless 4GB 1*mini PCIe, 4*USB 2.0 2*USB 3.0, 4*DIO | Request a quote | |
| 2.2.2 | MXE-1501 | QC N3160 fanless 2GB 1*mini PCIe, 4*USB 2.0 2*USB 3.0, 4*DIO | Request a quote | |
| 2.2.2 | Nuvo-2030 | Atom D525 Fanless PC 3* PCI 1*GbE 2*COM | use Nuvo-2430 | |
| 2.2.2 | Nuvo-2030+ | Atom D525 Fanless Controller 3* PCI 1*GbE 2*COM | use Nuvo-2430 | |
| 2.2.2 | Nuvo-2021 | Atom D525 Fanless PC 2* PCI 1* PCIe x4 1*GbE 2*COM | use Nuvo-2421 | |
| 2.2.2 | Nuvo-2021+ | Atom D525 Fanless Controller 2* PCI 1* PCIe x4 1*GbE 2*COM | use Nuvo-2421 | |
| 2.2.2 | Nuvo-2010 | Atom D525 Fanless PC 1* PCI 1*GbE 2*COM | use Nuvo-2430 | |
| 2.2.2 | Nuvo-2010+ | Atom D525 Fanless Controller 1* PCI 1*GbE 2*COM | use Nuvo-2430 | |
| 2.2.2 | WMI6201 | Wi-Fi dongle IEEE Bluetooth PCB Antenna | call | |
| 6.5.3 | autoLABw-Up | autoLAB auf autoLABw | call | |
| 6.5.3 | autoLAB | Data acquisition, analysis, storage and documentation | call | |
| 2.2.3.3 | PAC-5070 | ARM-9 DIN-Rail Linux Autom. Control. isol. 4*AD 8/8DIO 2*LAN |
430,00 € (ohne MwSt) |
|
| 2.2.3.3 | PAC-5010 | ARM-9 DIN-Rail Linux Automation Controller 16*DI 8*DO |
320,00 € (ohne MwSt) |
|
| 2.2.3.3 | RIO-2018BM | Modbus/TCP Remote AI Module Bluemix ready 3*Thermocouple In | Request a quote | |
| 2.2.3.3 | RIO-2018 | Modbus/TCP Remote AI Module 3* Thermocouple Input | Request a quote | |
| 2.2.3.3 | RIO-2017PG | Modbus/TCP Remote AI Module C Programmable 8*AD | Request a quote | |
| 2.2.3.3 | RIO-2017BM | Modbus/TCP Remote AI Module Bluemix ready 8*AD | Request a quote | |
| 2.2.3.3 | RIO-2017 | Modbus/TCP Remote AI Module 8*AD | Request a quote | |
| 2.2.3.3 | RIO-2015PG | Cortex M3 FreeRTOS I/O Module 4*AD 2*AO 2*DA 4*DI 2*Relay | Request a quote | |
| 2.2.3.3 | RIO-2014PG | Cortex M3 FreeRTOS I/O Module isol: 4*AD 2*DA 4*DI 2*Relay | Request a quote | |
| 2.2.3.3 | RIO-2010PG | Cortex M3 FreeRTOS Programmable I/O Module 16* Isol. DIO | Request a quote | |
| 2.2.3.3 | RIO-2010BM | Modbus/TCP Remote DIO Module Bluemix ready 16*DI 8*Relay | Request a quote |
Hier gibt es derzeit keine Kategorien.
acceed News
Während KI-Modelle in der Industrie zunehmend effizienter werden, steigen zugleich die Anforderungen an die Hardware im Feld: GPU-Leistung muss mobil, robust und wartungsfrei verfügbar sein, in Fahrzeugen, Fertigungslinien, Energieanlagen oder Sicherheitssystemen. Mit dem neuen Controller GT-92RL-H hat der deutsche Distributor Acceed jetzt eine weitere Edge-Plattform im Portfolio, die genau darauf ausgelegt ist: leistungsfähig, lüfterlos, mit hoher I/O-Dichte und dank seines robusten Systemdesigns (gemäß EN 50155 / EN 45545) weitgehend unabhängig von Infrastrukturbedingungen.
Mit dem steigenden Bedarf an vernetzter Produktion, Echtzeit-Datenverarbeitung und dezentraler Intelligenz im industriellen Umfeld haben sich die Anforderungen an Embedded-Computer in den letzten Jahren deutlich verändert. Heute zählt nicht nur Rechenleistung – auch Energieeffizienz, Kommunikationsvielfalt und die Fähigkeit zur Integration in KI-gestützte Prozesse stehen im Fokus. Die neue IPC-Baureihe Nuvo-11000 adressiert genau diese Anforderungen und positioniert sich damit als robuste und skalierbare Plattform für industrielle Edge-Computing-Anwendungen. Alle Varianten der neuen Baureihe sind mit individueller Konfiguration ab sofort beim deutschen Distributor Acceed erhältlich.
Die industrielle Automatisierung befindet sich seit geraumer Zeit im Wandel. Während bisherige Produktionssysteme auf klassische SPS- und IPC-Architekturen setzten, verlangt die Ära der Industrie 5.0 zunehmend nach modularen, KI-fähigen Plattformen, die nicht nur Steuerungsaufgaben übernehmen, sondern auch datenintensive Analysen und maschinelles Lernen ermöglichen. Mit dem Nuvo-10000GC stellt der deutsche Distributor Acceed eine neue Generation industrieller Computersysteme vor, die genau diese Anforderungen für Edge-KI-Anwendungen erfüllt – kompakt, leistungsstark, erweiterbar und robust.
Eine bedeutende Rolle bei immer noch wachsender Digitalisierung und Automatisierung in der Industrie spielt die dezentrale Datenverarbeitung. Besonders wenn geringe Latenzen, minimale Ausfallzeiten und hohe Sicherheitsstandards gefordert sind, rückt Edge Computing ins Zentrum technologischer Überlegungen. Parallel dazu wächst der Bedarf an performanter Künstlicher Intelligenz (KI) direkt an der Produktionslinie – ohne Umweg über die Cloud. Genau hier setzt der neue Panel-PC NRU-170PPC des deutschen Distributors Acceed an: ein industrieller KI-Edge-Computer mit integriertem Bildschirm, der für den Dauerbetrieb unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert ist und dabei neue Maßstäbe bei Rechenleistung, Robustheit und Systemintegration setzt.
Widerstandsfähig, lüfterlos, GPU-beschleunigt: So lauten die Anforderungen für KI-fokussierte Rechner an der Produktionslinie, in der Entwicklung, im Feld und unter Extrembedingungen. Oder Deep Learning, Objekterkennung und Videoanalyse ohne Umwege auf die Straße gebracht, robust, kompakt und unabhängig von der Cloud. Für diese Herausforderungen kombiniert der neue SEMIL-2000GC die kompromisslose Robustheit eines vollständig geschlossenen IP67-Industriesystems mit der Rechenleistung aktueller Nvidia-RTX-GPUs – ideal für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen autonomes Fahren, industrielle Bildverarbeitung, mobile Robotik, Smart City, Überwachung oder Edge-KI im IIoT. Zertifiziert gemäß EN 50155 ist der Controller auch für den Betrieb in Schienenfahrzeugen und im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C einsetzbar.