Filter
Unsere Produkte
einschließlich Archiv • Seite: 19
| 3.3.3.4 | AX5220HA | 3 counter/timer and 32/32 TTL DIO AT ISA Card | phased out | |
| 3.3.3.4 | AX5220B | 3 counter/timer and 32/32 TTL DIO PC ISA Card High Power | use AX5220HB | |
| 3.3.3.4 | AX5220A | 3 counter/timer and 32/32 TTL DIO PC ISA Card | use AX5220HA | |
| 3.3.3.4 | CNT24-4(PC) | ISA-AT 4 channel 24bitup/down counter | phased out | |
| 3.3.3.4 | TCR-10(PC) | 10 chan multi function 16 bit counter/timer/pulse generator | phased out | |
| 3.3.3.4 | PET-48DIO | 48 DIO Card, 8255 mode 0 compatible | phased out, check ACL-7122 | |
| 3.3.3.4 | ACL-8454/6 | ISA 6*Timer/Counter 16/8 DIO Card with 2*8254 | check ACL-8454/12 | |
| 3.3.3.4 | CNT32-4MT(CB) | CardBus type II 4 chan 32bitup/down counter | phased out | |
| 3.3.3.2 | PCI-8554 | PCI 12*Timer/Counter Card |
496,00 € (ohne MwSt) |
|
| 3.3.3.2 | CNT32-4MT(LPCI) | PCI low profile 4 chan 32bitup/down counter |
260,00 € (ohne MwSt) |
|
| 3.3.3.2 | CNT24-4D(PCI)H | PCI 4 channel 24bitup/down counter |
250,00 € (ohne MwSt) |
|
| 3.3.3.2 | CNT24-4(PCI)H | UPCI 4 channel 24bitup/down counter |
220,00 € (ohne MwSt) |
|
| 3.3.3.2 | CNT32-8M(PCI) | PCI 3 counter/timer and 32/32 TTL DIO digital input/putput |
650,00 € (ohne MwSt) |
|
| 3.3.3.2 | AX5500P | PCI 12 timer/counter, 24 TTL DIO | EOL, call for remaining quantity | |
| 3.3.3.2 | DASP-52010 | PCI 8*16/2*32bit timer/counter, 16/8 TTL DIO | phased out, check ACL-7122 | |
| 3.3.3.1 | CNT-3204MT-LPE | PCI-Express low profile 4 chan 32bitup/down counter |
260,00 € (ohne MwSt) |
|
| 3.3.3.1 | CNT-3208M-PE | PCI-Express 8 channel 32bitup/down counter |
440,00 € (ohne MwSt) |
|
| 3.3.3.3 | cPCI-8554 | cPCI 12*Timer/Counter Card |
636,00 € (ohne MwSt) |
|
| 3.3.3.3 | cPCI-8554R | cPCI 12*Timer/Counter rear IO Card | call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2642R | Dual cPCI rack mount case 3U rear IO | call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2642 | Dual cPCI rack mount case 3U | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2551/AC | cPCI wall mount case 4U with 6,3''LCD with power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2551 | cPCI wall mount case 4U with 6,3''LCD | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2501/AC | cPCI wall mount case 4U with power supply | call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2501 | cPCI wall mount case 4U | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2103R/3AC | cPCI 19'' rack case 13 slot with rear IO, w power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2103R | cPCI 19'' rack case with 13 slot with rear IO | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2103/3AC | cPCI 19'' rack case with 13 slot with power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2202R | cPCI 19'' 3U dual 2*5IO 1*system slot system, rear IO | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2202 | cPCI 19'' 3U dual system 2*5IO + 1*system slot platform | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2152R | cPCI 19'' 8 slot rear IO platform w. LCD red. power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2151R | cPCI 19" 3U 8 slot rear IO platform w. LCD red. power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2151 | cPCI 19'' 8 slot platform with LCD and red. power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2150R | cPCI 19'' 8 slot platform with LCD for ATX power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2150 | cPCI 19'' 3U 8 slot platform with LCD for ATX power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2102R | cPCI 19'' 8 slot rear IO platform for ATX power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2102 | cPCI 19'' 4U 8 slot rear IO platform for ATX power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2101R | cPCI 19" 4U 8 slot rear IO platform for ATX power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2101 | cPCI 19'' 8 slot platform for ATX power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2100R | cPCI 19" 8 slot rear IO platform for ATX 280W power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-2100 | cPCI 19" 8 slot platform for ATX 280W power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-1200R | cPCI 19'' 3U rear IO dual system segments | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-1200 | cPCI 19'' 3U dual system segments | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-1152R | cPCI 19'' 8 slot rear IO chassis with 6,4''LCD VGA | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-1151R | cPCI 19" 8 slot rear IO chassis with 6,4''LCD VGA | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-1151 | cPCI 19'' 8 slot chassis with 6,4''LCD VGA | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-1101R | cPCI 19'' 8 slot rear IO chassis with 300W ATX power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-1101 | cPCI 19'' 8 slot chassis with 300W ATX power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-1100AR | cPCI 19'' 8 slot rear IO chassis with 280W ATX power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-1100A | cPCI 19'' 8 slot chassis with 280W ATX power supply | EOL, call |
Hier gibt es derzeit keine Kategorien.
acceed News
Während KI-Modelle in der Industrie zunehmend effizienter werden, steigen zugleich die Anforderungen an die Hardware im Feld: GPU-Leistung muss mobil, robust und wartungsfrei verfügbar sein, in Fahrzeugen, Fertigungslinien, Energieanlagen oder Sicherheitssystemen. Mit dem neuen Controller GT-92RL-H hat der deutsche Distributor Acceed jetzt eine weitere Edge-Plattform im Portfolio, die genau darauf ausgelegt ist: leistungsfähig, lüfterlos, mit hoher I/O-Dichte und dank seines robusten Systemdesigns (gemäß EN 50155 / EN 45545) weitgehend unabhängig von Infrastrukturbedingungen.
Mit dem steigenden Bedarf an vernetzter Produktion, Echtzeit-Datenverarbeitung und dezentraler Intelligenz im industriellen Umfeld haben sich die Anforderungen an Embedded-Computer in den letzten Jahren deutlich verändert. Heute zählt nicht nur Rechenleistung – auch Energieeffizienz, Kommunikationsvielfalt und die Fähigkeit zur Integration in KI-gestützte Prozesse stehen im Fokus. Die neue IPC-Baureihe Nuvo-11000 adressiert genau diese Anforderungen und positioniert sich damit als robuste und skalierbare Plattform für industrielle Edge-Computing-Anwendungen. Alle Varianten der neuen Baureihe sind mit individueller Konfiguration ab sofort beim deutschen Distributor Acceed erhältlich.
Die industrielle Automatisierung befindet sich seit geraumer Zeit im Wandel. Während bisherige Produktionssysteme auf klassische SPS- und IPC-Architekturen setzten, verlangt die Ära der Industrie 5.0 zunehmend nach modularen, KI-fähigen Plattformen, die nicht nur Steuerungsaufgaben übernehmen, sondern auch datenintensive Analysen und maschinelles Lernen ermöglichen. Mit dem Nuvo-10000GC stellt der deutsche Distributor Acceed eine neue Generation industrieller Computersysteme vor, die genau diese Anforderungen für Edge-KI-Anwendungen erfüllt – kompakt, leistungsstark, erweiterbar und robust.
Eine bedeutende Rolle bei immer noch wachsender Digitalisierung und Automatisierung in der Industrie spielt die dezentrale Datenverarbeitung. Besonders wenn geringe Latenzen, minimale Ausfallzeiten und hohe Sicherheitsstandards gefordert sind, rückt Edge Computing ins Zentrum technologischer Überlegungen. Parallel dazu wächst der Bedarf an performanter Künstlicher Intelligenz (KI) direkt an der Produktionslinie – ohne Umweg über die Cloud. Genau hier setzt der neue Panel-PC NRU-170PPC des deutschen Distributors Acceed an: ein industrieller KI-Edge-Computer mit integriertem Bildschirm, der für den Dauerbetrieb unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert ist und dabei neue Maßstäbe bei Rechenleistung, Robustheit und Systemintegration setzt.
Widerstandsfähig, lüfterlos, GPU-beschleunigt: So lauten die Anforderungen für KI-fokussierte Rechner an der Produktionslinie, in der Entwicklung, im Feld und unter Extrembedingungen. Oder Deep Learning, Objekterkennung und Videoanalyse ohne Umwege auf die Straße gebracht, robust, kompakt und unabhängig von der Cloud. Für diese Herausforderungen kombiniert der neue SEMIL-2000GC die kompromisslose Robustheit eines vollständig geschlossenen IP67-Industriesystems mit der Rechenleistung aktueller Nvidia-RTX-GPUs – ideal für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen autonomes Fahren, industrielle Bildverarbeitung, mobile Robotik, Smart City, Überwachung oder Edge-KI im IIoT. Zertifiziert gemäß EN 50155 ist der Controller auch für den Betrieb in Schienenfahrzeugen und im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C einsetzbar.