Unsere Produkte
einschließlich Archiv • Seite: 21
Unterkategorien
| 2.3.1.2 | PXIS-2506 | PXI/cPCI 1+5 4U Desk/Wall Mount Case 230VAC | use PXIS-2508 | |
| 2.3.1.2 | PXIS-2506/DC24 | PXI/cPCI 1+5 4U Desk/Wall Mount Case 24VDC | use PXIS-2508 | |
| 2.3.1.2 | PXIS-2508 | PXI/cPCI 1+7 4U Desk Case 230VAC -20..70°C | Request a quote | |
| 2.3.1.2 | PXIS-2558T-B | PXI/cPCI 1+7 4U Desk Case 230VAC 0..70°C | EOL, use PXIS-2508 | |
| 2.3.1.2 | PXIS-25x8 Rack-mount Kit | Rack Mount Kit for PXIS-2508/2558T |
160,00 € (ohne MwSt) |
|
| 2.3.1.2 | PXIS-2690P-B | 14-Slot 3U Integrated Portable PXI Chassis w PXI-3900 | use PXES-2590 | |
| 2.3.1.2 | PXIS-3320 | 15-Slot 6U PXI/CompactPCI Chassis w 500WAC | Request a quote | |
| 2.3.1.2 | PXIS-3320/1000W | 15-Slot 6U PXI/CompactPCI Chassis w 1000W AC | Request a quote | |
| 2.3.1.2 | cPCIS-5040 | 4-slot Chassis for 6U Front IO cPCI | EOL | |
| 2.3.1.2 | cPCIS-5080 | 8-slot Chassis for 6U Front IO cPCI | EOL | |
| 2.3.1.2 | PXIS-2501 | PXI wall mount case 4U | phased out | |
| 2.3.1.2 | PXIS-2551 | PXI wall mount case 4U with 6,3''LCD | phased out | |
| 2.3.2.1 | cPCI-3700A | cPCI CPU Card 3U with Intel CPU, RAM, VGA, Ethernet | EOL, call | |
| 2.3.2.1 | cPCI-3700A/CA | cPCI 3U CPU P-III-600 64RAM, 4,8GB HDD, FDD | EOL, call | |
| 2.3.2.1 | cPCI-3700A/CB | cPCI 3U CPU P-III-700 128RAM, 4,8GB HDD, FDD | EOL, call | |
| 2.3.2.1 | cPCI-3700A/CC | cPCI 3U CPU P-III-850 256RAM, 20GB HDD, FDD | EOL, call | |
| 2.3.2.1 | cPCI-3700A-2S/CA | cPCI 3U CPU P-III-600 64RAM, 4,8GB HDD | EOL, call | |
| 2.3.2.1 | cPCI-3700A-2S/CB | cPCI 3U CPU P-III-700 128RAM, 4,8GB HDD | EOL, call | |
| 2.3.2.1 | cPCI-3700A-2S/CC | cPCI 3U CPU P-III-850 256RAM, 20GB HDD | EOL, call | |
| 2.3.2.1 | cPCI-3720A/P72 | cPCI CPU Card 3U with PIII-700 1 slot | EOL, call | |
| 2.3.2.1 | cPCI-3720A/C42 | cPCI CPU Card 3U with Celeron-400 1 slot | EOL, call | |
| 2.3.2.1 | cPCI-3720B/P72 | cPCI CPU Card 3U with PIII-700 2 slot | EOL, call | |
| 2.3.2.1 | cPCI-3720B/C42 | cPCI CPU Card 3U with Celeron-400 2 slot | EOL, call | |
| 2.3.2.1 | cPCI-3700 | cPCI CPU Card 3U with Intel CPU 400MHz, 64MB, VGA, HDD, FDD | use cPCI-3700A | |
| 2.3.2.2 | cPCI-3500A/CA | cPCI CPU Card 3U for LPP-266, 64MB, HDD, FDD, Ethernet | EOL, call | |
| 2.3.2.2 | cPCI-3500A/CB | cPCI CPU Card 3U for LPP-266, 64MB, flash disk, FDD, LAN | EOL, call | |
| 2.3.2.2 | cPCI-3500A-2S/CA | cPCI CPU Card 3U with LPP266, 64MB, HDD | EOL, call | |
| 2.3.2.2 | cPCI-3500A-2S/CB | cPCI CPU Card 3U with LPP266, 64MB | EOL, call | |
| 2.3.2.2 | cPCI-3500 | cPCI CPU Card 3U with P233, 64MB, HDD, FDD | EOL, call | |
| 2.3.2.2 | cPCI-3500-2S | cPCI CPU Card 3U with P233, 64MB, HDD | EOL, call | |
| 2.3.2.2 | cPCI-3500-02 | cPCI CPU Card 3U with P233, 64MB | EOL, call | |
| 2.3.2.2 | cPCI-8586 | cPCI CPU Card 3U with Intel P233 233MHz, 64MB RAM | EOL, call | |
| 2.3.2.3 | cPCI-3E12 | cPCI fast Ethernet 2*1000TX interface Card |
495,00 € (ohne MwSt) |
|
| 2.3.2.3 | cPCI-3E10 | cPCI fast Ethernet 4*1000TX interface Card |
505,00 € (ohne MwSt) |
|
| 2.3.2.3 | cPCI-8210 | cPCI fast Ethernet and ultra wide SCSI interface Card | check cPCI-3E12 | |
| 2.3.2.3 | cPCI-8211 | cPCI fast Ethernet interface Card | check cPCI-3E12 | |
| 2.3.2.3 | cPCI-8211R | cPCI fast Ethernet interface Card rear IO | EOL, call | |
| 2.3.2.3 | cPCI-8212 | cPCI ultra wide SCSI interface Card | EOL, call | |
| 2.3.2.3 | cPCI-8212R | cPCI ultra wide SCSI interface Card rear IO | EOL, call | |
| 2.3.2.3 | cPCI-8215 | cPCI LCD/VGA C&T69000 Card | EOL, call | |
| 2.3.2.3 | cPCI-8216 | cPCI LCD/VGA C&T69000 with LVDS Card | check cPCI-3E12 | |
| 2.3.2.3 | cPCI-8217 | cPCI LCD/VGA SM721 with 4MB VRAM Card | EOL, call | |
| 2.3.2.3 | cPCI-8217R | cPCI LCD/VGA SM721 with 4MB VRAM Card rear IO | EOL, call | |
| 2.3.2.3 | cPCI-8301 | cPCI PMC 64bit carrier board |
218,00 € (ohne MwSt) |
|
| 2.3.2.3 | PMC-8611 | PMC fast Ethernet module | EOL, call | |
| 2.3.2.3 | PMC-8615 | PMC Gigabit Ethernet module | EOL, call | |
| 2.3.2.3 | PMC-8670 | PMC system diagnostic module | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-1100A | cPCI 19'' 8 slot chassis with 280W ATX power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-1100AR | cPCI 19'' 8 slot rear IO chassis with 280W ATX power supply | EOL, call | |
| 2.3.2.4 | cPCIS-1101 | cPCI 19'' 8 slot chassis with 300W ATX power supply | EOL, call |
Hier gibt es derzeit keine Kategorien.
acceed News
Widerstandsfähig, lüfterlos, GPU-beschleunigt: So lauten die Anforderungen für KI-fokussierte Rechner an der Produktionslinie, in der Entwicklung, im Feld und unter Extrembedingungen. Oder Deep Learning, Objekterkennung und Videoanalyse ohne Umwege auf die Straße gebracht, robust, kompakt und unabhängig von der Cloud. Für diese Herausforderungen kombiniert der neue SEMIL-2000GC die kompromisslose Robustheit eines vollständig geschlossenen IP67-Industriesystems mit der Rechenleistung aktueller Nvidia-RTX-GPUs – ideal für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen autonomes Fahren, industrielle Bildverarbeitung, mobile Robotik, Smart City, Überwachung oder Edge-KI im IIoT. Zertifiziert gemäß EN 50155 ist der Controller auch für den Betrieb in Schienenfahrzeugen und im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C einsetzbar.
Acceed erweitert sein Angebot industrieller Box-Controller um den speziell für die Videoanalyse und Objekterkennung entwickelten lüfterlosen Kompakt-Computer POC-764VR. Neben der auf industrielle Anwendung zugeschnittenen robusten Bauweise überzeugt der neue Controller durch zuverlässige hohe Rechenleistung und bietet HD-Bildaufnahme, Echtzeitdetektion und Datenanalyse mit Unterstützung unterschiedlicher Sensoren. Der mögliche Fernzugriff verbessert die Sicherheit und Effizienz und senkt die Betriebskosten.
Die Nuvo-11000-Serie ist Neousys’ robustes Embedded-Flaggschiff, basierend auf Intel® Core™ Ultra 200 Prozessoren mit bis zu 24 Kernen/Threads, DDR5-6400-Speicher, PCIe Gen5 und integrierter NPU für bis zu 36 TOPs KI-Leistung. Sie bietet 1,2-fache CPU-Performance bei besserer Energieeffizienz und eignet sich für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Zur Ausstattung gehören fünf 2,5GbE- und ein 1GbE-Port (optional PoE+), ein optionaler 10GbE-Port, acht USB 3.2 Gen2-Ports sowie ein M.2 Gen5x4-Slot mit SSD-Transferraten über 11.000 MB/s. Erweiterungen über Cassette, MezIO® und Mini-PCIe sowie isolierte DI/DO sorgen für flexible Anpassungen, hohe Konnektivität und zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.
Die multifunktionalen DAQ-Karten PCIe-9146 und PCIe-9147 sind leistungsstarke Neuentwicklungen, die eine präzise und hochflexible Datenerfassung in anspruchsvollen Anwendungen ermöglichen. Diese PCIe-Karten kombinieren simultane Datenerfassung auf mehreren Kanälen mit Geschwindigkeit und Präzision. Damit sind sie für den allgemeinen Einsatz in der professionellen Messtechnik ebenso geeignet wie für Aufgaben in der industriellen Automatisierung oder in der Forschung und Entwicklung. Dank ihrer Fähigkeit, mehrere Signale gleichzeitig zu erfassen, bieten sie eine optimale Lösung für Anwendungen, bei denen Synchronität und hohe Auflösung von entscheidender Bedeutung sind, zum Beispiel bei der Schwingungserfassung.
Edge-KI-Anwendungen bedeuten für die eingesetzte Hardware oft eine Unterbringung in knapp bemessenen Gehäusen, Kanälen oder engen Boxen. Zum Schutz vor Umwelteinflüssen sind Einhausungen unvermeidlich, aber ebenso unvermeidlich leidet die Luftzirkulation und damit die Kühlung. Mit einem neuen lüfterlosen Chassis-Design für die Installation in engen Räumen mit reduziertem Luftstrom bei gleichzeitigem Betrieb mit hohem Umgebungstemperaturen punktet jetzt der KI-Controller NRU-156U3-FT von Acceed. Der vollflächig aufliegende, flache Kühlkörper maximiert die Kühleffizienz über die gesamte Gehäuseoberseite und ermöglicht so eine effiziente Wärmeableitung auch bei reduzierter Luftzirkulation. Der robuste Embedded-PC besitzt sechs USB-Schnittstellen (3.2) und ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -25 bis +60 °C vorgesehen.