Unsere Produkte
einschließlich Archiv • Seite: 20
Unterkategorien
| 2.2.6 | IMX-3150 | Rugged Handheld Unit Android 4.0 with 1D Laser Data Capture | EOL, call | |
| 2.2.6 | IMX-3250 | Rugged Handheld Unit Android 4.0 with 2D Data Capture | EOL, call | |
| 2.2.6 | IMX-9171 | Rugged Handheld Unit Win CE 6.0 1D Laser Barcode Scanner | EOL, call | |
| 2.2.6 | IMX-9172 | Rugged Handheld Unit Win CE 6.0 2D Imager | EOL, call | |
| 2.2.6 | IMX-9173 | Rugged Handheld Unit Win CE 6.0 1D Scanner HF-RFID | EOL, call | |
| 2.2.6 | IMX-1000 | Charging Cradle for IMX-2000/9000 Series | EOL, call | |
| 2.2.6 | IMX-1100 | Charging Cradle for IMX-3000 Series | EOL, call | |
| 2.2.7 | PB-2500J | Supercapacitor-based Uninterruptible 2500J (Ws) Power Backup | Request a quote | |
| 2.2.7 | PB-4600J-SA | Supercapacitor-based Uninterruptible 4600J (Ws) Power Backup | Request a quote | |
| 2.2.7 | PB-9250J-SA | Supercapacitor-based Uninterruptible 9250J (Ws) Power Backup | Request a quote | |
| 2.3.1.1 | PXIe-3987/M8G/SSD | 3U PXI Express i7-7820EQ Controller 16GB/s System Bandwidth | Request a quote | |
| 2.3.1.1 | PXIe-3987/M16G/SSD | 3U PXI Express Core i7-4700EQ Controller 4GB RAM 500GB HDD | call | |
| 2.3.1.1 | PXIe-3987/M32G/SSD | 3U PXI Core i7 2,1GHz QM67 4GB 6*USB 2*GbE 500GB HDD | Request a quote | |
| 2.3.1.1 | PXIe-3987/M8G/512G SSD | 3U PXI Core i7 2,1GHz QM67 8GB 6*USB 2*GbE 500GB HDD | Request a quote | |
| 2.3.1.1 | PXIe-3987/M8G/SSD/Win10 | 3U PXI Core i7 2,1GHz QM67 4GB 6*USB 2*GbE 120GB SSD | Request a quote | |
| 2.3.1.1 | PXIe-3987/M16G/SSD/Win10 | 3U PXI Core i7 2,1GHz QM67 8GB 6*USB 2*GbE 120GB SSD | Request a quote | |
| 2.3.1.1 | PXIe-3987/M8G/512G SSD/Win10 | 3U PXI Celeron 2,2GHz HM86 4GB 6*USB 2*GbE 500GB HDD | Request a quote | |
| 2.3.1.1 | PXIe-3975 | 3U PXI Express Core i5 Controller for PXIe 4GB | EOL, check PXIe-3987 | |
| 2.3.1.1 | PXIe-3975/M8G | 3U PXI Express Core i5 Controller for PXIe 8GB | EOL, check PXIe-3987 | |
| 2.3.1.1 | PXIe-3937 | 3U PXI Express i3-7100E Controller 16GB/s System Bandwidth | EOL, check PXIe-3987 | |
| 2.3.1.1 | PXIe-3977 | 3U PXI Express i5-7440EQ Controller 16GB/s System Bandwidth | EOL, check PXIe-3987 | |
| 2.3.1.1 | PXI-3930/M8G | 3U PXI Celeron 2,2GHz HM86 8GB 6*USB 2*GbE 500GB HDD | Request a quote | |
| 2.3.1.1 | PXI-3930/SSD | 3U PXI Celeron 2,2GHz HM86 4GB 6*USB 2*GbE 240GB SSD | Request a quote | |
| 2.3.1.1 | PXI-3930/M8G/SSD | 3U PXI Celeron 2,2GHz HM86 8GB 6*USB 2*GbE 240GB SSD | Request a quote | |
| 2.3.1.1 | PXI-3950 | 3U PXI Core2 Duo Controller Hybrid PXI-based Testing 4GB | use PXI-3980 | |
| 2.3.1.1 | PXI-3950/M2G | 3U PXI Core2 Duo Controller Hybrid PXI-based Testing 2GB | use PXI-3980/M8G | |
| 2.3.1.1 | PXI-3920 | 3U PXI Pentium M 760 2.0 GHz System Controller 512MB | use PXI-3980 | |
| 2.3.1.1 | PXI-3920/M1.5G | 3U PXI Pentium M 760 2.0 GHz System Controller 1,5GB | use PXI-3980 | |
| 2.3.1.1 | cPCI-3510 | 3U cPCI i7-4700EQ up 3.4GHz QM87 8GB EEC 1*USB 2*GbE | call | |
| 2.3.1.1 | cPCI-3510D | 3U cPCI i7-4700EQ up 3.4GHz QM87 4GB ECC 3*USB 2*GbE 1*COM | call | |
| 2.3.1.1 | cPCI-3510G | 3U cPCI i7-4700EQ 3.4GHz QM87 8GB ECC 2*USB 2*GbE 1*COM 2*DP | call | |
| 2.3.1.1 | cPCI-3510L | 3U cPCI i7-4700EQ up 3.4GHz QM87 4GB ECC 3*USB 4*GbE 2*COM | call | |
| 2.3.1.1 | cPCI-3510M | 3U cPCI i7-4700EQ up 3.4GHz QM87 8GB ECC 4*USB 2*GbE 2*COM | call | |
| 2.3.1.1 | PXI-3800 | PXI CPU Card 6U with Intel CPU, VGA, Ethernet, HDD, FDD | EOL, call | |
| 2.3.1.1 | PXI-3710-a | PXI CPU Card 6U with Intel CPU, RAM, VGA, Ethernet, HDD, FDD | EOL, call | |
| 2.3.1.1 | PXI-3710-b | PXI CPU Card 6U with Intel CPU RAM, VGA, Ethernet, HDD, FDD | EOL, call | |
| 2.3.1.1 | PXD-3710-c | cPCI CPU Card 6U Intel PIII-700 CPU, VGA, Ethernet, HDD, FDD | EOL, call | |
| 2.3.1.1 | PXD-R3000 | cPCI CPU Card 6U Intel PIII-850 CPU, VGA, Ethernet, HDD, FDD | EOL, call | |
| 2.3.1.2 | PXES-2301 | PXI Chassis 3U 5 Slot PXIe All Hybrid Case AC up to 8GB/s | Request a quote | |
| 2.3.1.2 | PXES-2590 | PXI Chassis 3U 9 Slot All Hybrid Slot Case |
4.199,00 € (ohne MwSt) |
|
| 2.3.1.2 | PXES-2780 | PXI Chassis 3U 18 Slot 10l Hybrid 6 PXI Express Slot Case | Request a quote | |
| 2.3.1.2 | PXES-2780 Rack-Mount kit | Rack-Mount kit for PXES-2780 | Request a quote | |
| 2.3.1.2 | PMK-1524 | Portable PXI LCD Monitor and Keyboard Accessory |
2.990,00 € (ohne MwSt) |
|
| 2.3.1.2 | Trolley Case | Trolley Case for PXES-2590/PMK-1524 | call | |
| 2.3.1.2 | PXIS-2719A | 3U 19-Slot Smart PXI Chassis with 600WAC |
4.900,00 € (ohne MwSt) |
|
| 2.3.1.2 | PXIS-2719A Rack-Mount Kit | Flexible Rack Mount Kit for PXIS-2719A |
210,00 € (ohne MwSt) |
|
| 2.3.1.2 | PXIS-2700 | PXI/cPCI 3U Chassis 18 Slots 1 System Slot | Request a quote | |
| 2.3.1.2 | PXIS-2670 | PXI/cPCI 3U Chassis 14 Slots 1 System Slot | EOL, call for remaining parts or replacement | |
| 2.3.1.2 | PXIS-2630 | PXI/cPCI 3U Chassis 8 Slot 1 System Slot | Request a quote | |
| 2.3.1.2 | PXIS Spare Fan | PXIS Chassis Spare Fan for PXIS-2700 & PXIS-2600 |
109,00 € (ohne MwSt) |
Hier gibt es derzeit keine Kategorien.
acceed News
Mit dem steigenden Bedarf an vernetzter Produktion, Echtzeit-Datenverarbeitung und dezentraler Intelligenz im industriellen Umfeld haben sich die Anforderungen an Embedded-Computer in den letzten Jahren deutlich verändert. Heute zählt nicht nur Rechenleistung – auch Energieeffizienz, Kommunikationsvielfalt und die Fähigkeit zur Integration in KI-gestützte Prozesse stehen im Fokus. Die neue IPC-Baureihe Nuvo-11000 adressiert genau diese Anforderungen und positioniert sich damit als robuste und skalierbare Plattform für industrielle Edge-Computing-Anwendungen. Alle Varianten der neuen Baureihe sind mit individueller Konfiguration ab sofort beim deutschen Distributor Acceed erhältlich.
Die industrielle Automatisierung befindet sich seit geraumer Zeit im Wandel. Während bisherige Produktionssysteme auf klassische SPS- und IPC-Architekturen setzten, verlangt die Ära der Industrie 5.0 zunehmend nach modularen, KI-fähigen Plattformen, die nicht nur Steuerungsaufgaben übernehmen, sondern auch datenintensive Analysen und maschinelles Lernen ermöglichen. Mit dem Nuvo-10000GC stellt der deutsche Distributor Acceed eine neue Generation industrieller Computersysteme vor, die genau diese Anforderungen für Edge-KI-Anwendungen erfüllt – kompakt, leistungsstark, erweiterbar und robust.
Eine bedeutende Rolle bei immer noch wachsender Digitalisierung und Automatisierung in der Industrie spielt die dezentrale Datenverarbeitung. Besonders wenn geringe Latenzen, minimale Ausfallzeiten und hohe Sicherheitsstandards gefordert sind, rückt Edge Computing ins Zentrum technologischer Überlegungen. Parallel dazu wächst der Bedarf an performanter Künstlicher Intelligenz (KI) direkt an der Produktionslinie – ohne Umweg über die Cloud. Genau hier setzt der neue Panel-PC NRU-170PPC des deutschen Distributors Acceed an: ein industrieller KI-Edge-Computer mit integriertem Bildschirm, der für den Dauerbetrieb unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert ist und dabei neue Maßstäbe bei Rechenleistung, Robustheit und Systemintegration setzt.
Widerstandsfähig, lüfterlos, GPU-beschleunigt: So lauten die Anforderungen für KI-fokussierte Rechner an der Produktionslinie, in der Entwicklung, im Feld und unter Extrembedingungen. Oder Deep Learning, Objekterkennung und Videoanalyse ohne Umwege auf die Straße gebracht, robust, kompakt und unabhängig von der Cloud. Für diese Herausforderungen kombiniert der neue SEMIL-2000GC die kompromisslose Robustheit eines vollständig geschlossenen IP67-Industriesystems mit der Rechenleistung aktueller Nvidia-RTX-GPUs – ideal für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen autonomes Fahren, industrielle Bildverarbeitung, mobile Robotik, Smart City, Überwachung oder Edge-KI im IIoT. Zertifiziert gemäß EN 50155 ist der Controller auch für den Betrieb in Schienenfahrzeugen und im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C einsetzbar.
Acceed erweitert sein Angebot industrieller Box-Controller um den speziell für die Videoanalyse und Objekterkennung entwickelten lüfterlosen Kompakt-Computer POC-764VR. Neben der auf industrielle Anwendung zugeschnittenen robusten Bauweise überzeugt der neue Controller durch zuverlässige hohe Rechenleistung und bietet HD-Bildaufnahme, Echtzeitdetektion und Datenanalyse mit Unterstützung unterschiedlicher Sensoren. Der mögliche Fernzugriff verbessert die Sicherheit und Effizienz und senkt die Betriebskosten.