Unsere Produkte
ohne Archiv • Seite: 5
Unterkategorien
| 4.1.4.4 | IMG-4312-MN | IoT LTE LPWAN Gateway 2*10/100BaseT 1*RS232/422/485 Modbus | Request a quote | |
| 4.1.4.4 | IMG-4312+-4G | 4G LTE Cellular Router with 2*100TX 1*COM WLAN 1*PoE 1*PD | Request a quote | |
| 4.1.4.4 | IMG-4312-4G | 4G LTE Cellular Router with 2*100TX 1*COM WLAN b/g/n | Request a quote | |
| 4.1.4.4 | IMG-4312+-3G | 3G LTE Cellular Router with 2*100TX 1*COM WLAN 1*PoE 1*PD | Request a quote | |
| 4.1.4.4 | IMG-4312-3G | 3G LTE Cellular Router with 2*100TX 1*COM WLAN b/g/n | Request a quote | |
| 4.1.4.4 | IMG-6322GT-MN | M2M GW 2*1000TX WLAN a/b/g/n 2*COM LPWAN Modbus | Request a quote | |
| 4.1.4.4 | IMG-6322GT-3G | M2M Gateway 2*1000TX WLAN a/b/g/n 2*COM GSM 3G | Request a quote | |
| 4.1.4.4 | IMG-6322GT-4G | M2M Gateway 2*1000TX WLAN a/b/g/n 2*COM 4G | Request a quote | |
| 4.1.4.4 | IGR-20 | M2M Gateway 2*1000TX LAN/WAN 4*DI 4*DO Module |
615,00 € (ohne MwSt) |
|
| 4.1.4.4 | IGR-20+ | M2M Gateway 2*1000TX LAN/WAN 4*DI 4*DO Module 1*PoE 1*PSE |
710,00 € (ohne MwSt) |
|
| 4.1.4.4 | ORIO-G30218LRM | Wireless LoRa Gateway Master | Request a quote | |
| 4.1.4.4 | ORIO-G30218LRS | Wireless LoRa Gateway Slave | Request a quote | |
| 4.1.4.4 | ORIO-G30218LRW | Wireless LoRa 1.0.2. Gateway Gateway | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFA-P12-WG | Outdoor High Gain Panel Antenna 2,4GHz 12dBi | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFA-P14-WA | Outdoor High Gain 5,8GHz Antenna | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFA-O7-NM-WG | Omni-directional Dipole Antenna, 2.4GHz, 7dbi max, N Male | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFA-O9-NM-WG | Omni-directional Dipole Antenna, 2.4GHz, 9dbi max, N Male | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFA-O5-NM-WA | Omni-directional Dipole Antenna, 5.8GHz, 5dbi max, N Male | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFA-O10-NM-WA | Omni-directional Dipole Antenna, 5.8GHz, 10dbi max, N Male | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFA-O8-NM-WAG | Omni-directional Dipole Antenna,2.4/5GHz, 6/8dBi max, N Male | U | |
| 4.1.4.5 | RFA-O5-NF3-W3GGS-028 | Omni-direct. Roof Antenna, 2G/3G/4G,Wifi and GPS, N Female |
250,00 € (ohne MwSt) |
|
| 4.1.4.5 | RFA-O4-NM2-WG | Omni-directional Outdoor Antenna, 2.4GHz, 4dbi max, N male | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFA-04-NM2-WA | Omni-directional Outdoor Antenna, 5GHz, 5dbi max, N female | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFA-O4-NM-WG | Omni-directional Outdoor Antenna, 2.4GHz, 5dbi max, N female | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFA-04-NM-WA | Omni-direct. Roof Antenna, 2G/3G/4G, Wifi and GPS, N Female | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFB-M3-150 | Magnetic WLAN Antenna Base + 1.5m Cable, N-f to SMA m RS | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFB-M3-1000 | Magnetic WLAN Antenna Base + 10m Cable, N-f to SMA m RS | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFB-M1-150 | Magnetic WLAN Antenna Base Cable 1,5m, SMA-f to SMA m RS | call | |
| 4.1.4.5 | RFB-M1-1000 | Magnetic WLAN Antenna Base Cable 10m, SMA-f to SMA m RS | call | |
| 4.1.4.5 | RFB-M2-150 | Magnetic WLAN Antenna Base Cable 1,5m, N-f to SMA m RS | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFB-M2-1000 | Magnetic WLAN Antenna Base Cable 10m, N-f to SMA m RS | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFC-SFR-SMR-1000 | RF Cable 10m SMA-f to SMA-m | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFC-SF-SMR-150 | RF Cable 1,5m SMA-f to RP-SMA-m | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFC-NF-NM-50 | RF Cable 0,5m N-f to N-m | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFC-NF-NM-500 | RF Cable 5m N-f to N-m | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFC-NF-NM-1000 | RF Cable 10m N-f to N-m | call | |
| 4.1.4.5 | RFC-NF-SMR-150 | RF Cable 1,5m N-f to SMA-m | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFC-NM-SMR-1000 | RF Cable 10m N-m to SMA-m | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFC-NM-NM-1000 | RF Cable 10m N-m to N-m | call | |
| 4.1.4.5 | RFC-NM-NM-150 | RF Cable 1,5m N-m to N-m | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFC-NM-SMR-150 | RF Cable 1,5m N-m to SMA-m | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFC-NM-SMR-500 | RF Cable 5m N-m to SMA-m | call | |
| 4.1.4.5 | RFC-NF-SMR-1000 | RF Cable 10m N-f to SMA-m | Request a quote | |
| 4.1.4.5 | RFP-NF-NM-WAG | High-power RF Surge Protector 0~6GHz N-female N-Male | Request a quote | |
| 4.1.4.6 | M12C-4M4M-300 | 4pin M12 Male to 4pin M12 Male IP67 3m A-coding cable | Request a quote | |
| 4.1.4.6 | M12C-4M4F-1000 | 4pin M12 Male to 4pin M12 Male IP67 10m A-coding cable | Request a quote | |
| 4.1.4.6 | M12C-4M4F-3000 | 4pin M12 Male to 4pin M12 Male IP67 30m A-coding cable | Request a quote | |
| 4.1.4.6 | M12C-4MRJ-300 | 4pin M12 Male to 4pin RJ45 Ethernet 3m A-coding cable | Request a quote | |
| 4.1.4.6 | M12C-5M5F-1000 | 4pin M12 Male to 4pin RJ45 Ethernet 10m A-coding cable | Request a quote | |
| 4.1.4.6 | M12C-5M5F-3000 | 4pin M12 Male to 4pin RJ45 Ethernet 30m A-coding cable | Request a quote |
Hier gibt es derzeit keine Kategorien.
acceed News
Mit dem steigenden Bedarf an vernetzter Produktion, Echtzeit-Datenverarbeitung und dezentraler Intelligenz im industriellen Umfeld haben sich die Anforderungen an Embedded-Computer in den letzten Jahren deutlich verändert. Heute zählt nicht nur Rechenleistung – auch Energieeffizienz, Kommunikationsvielfalt und die Fähigkeit zur Integration in KI-gestützte Prozesse stehen im Fokus. Die neue IPC-Baureihe Nuvo-11000 adressiert genau diese Anforderungen und positioniert sich damit als robuste und skalierbare Plattform für industrielle Edge-Computing-Anwendungen. Alle Varianten der neuen Baureihe sind mit individueller Konfiguration ab sofort beim deutschen Distributor Acceed erhältlich.
Die industrielle Automatisierung befindet sich seit geraumer Zeit im Wandel. Während bisherige Produktionssysteme auf klassische SPS- und IPC-Architekturen setzten, verlangt die Ära der Industrie 5.0 zunehmend nach modularen, KI-fähigen Plattformen, die nicht nur Steuerungsaufgaben übernehmen, sondern auch datenintensive Analysen und maschinelles Lernen ermöglichen. Mit dem Nuvo-10000GC stellt der deutsche Distributor Acceed eine neue Generation industrieller Computersysteme vor, die genau diese Anforderungen für Edge-KI-Anwendungen erfüllt – kompakt, leistungsstark, erweiterbar und robust.
Eine bedeutende Rolle bei immer noch wachsender Digitalisierung und Automatisierung in der Industrie spielt die dezentrale Datenverarbeitung. Besonders wenn geringe Latenzen, minimale Ausfallzeiten und hohe Sicherheitsstandards gefordert sind, rückt Edge Computing ins Zentrum technologischer Überlegungen. Parallel dazu wächst der Bedarf an performanter Künstlicher Intelligenz (KI) direkt an der Produktionslinie – ohne Umweg über die Cloud. Genau hier setzt der neue Panel-PC NRU-170PPC des deutschen Distributors Acceed an: ein industrieller KI-Edge-Computer mit integriertem Bildschirm, der für den Dauerbetrieb unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert ist und dabei neue Maßstäbe bei Rechenleistung, Robustheit und Systemintegration setzt.
Widerstandsfähig, lüfterlos, GPU-beschleunigt: So lauten die Anforderungen für KI-fokussierte Rechner an der Produktionslinie, in der Entwicklung, im Feld und unter Extrembedingungen. Oder Deep Learning, Objekterkennung und Videoanalyse ohne Umwege auf die Straße gebracht, robust, kompakt und unabhängig von der Cloud. Für diese Herausforderungen kombiniert der neue SEMIL-2000GC die kompromisslose Robustheit eines vollständig geschlossenen IP67-Industriesystems mit der Rechenleistung aktueller Nvidia-RTX-GPUs – ideal für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen autonomes Fahren, industrielle Bildverarbeitung, mobile Robotik, Smart City, Überwachung oder Edge-KI im IIoT. Zertifiziert gemäß EN 50155 ist der Controller auch für den Betrieb in Schienenfahrzeugen und im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C einsetzbar.
Acceed erweitert sein Angebot industrieller Box-Controller um den speziell für die Videoanalyse und Objekterkennung entwickelten lüfterlosen Kompakt-Computer POC-764VR. Neben der auf industrielle Anwendung zugeschnittenen robusten Bauweise überzeugt der neue Controller durch zuverlässige hohe Rechenleistung und bietet HD-Bildaufnahme, Echtzeitdetektion und Datenanalyse mit Unterstützung unterschiedlicher Sensoren. Der mögliche Fernzugriff verbessert die Sicherheit und Effizienz und senkt die Betriebskosten.