4.1.4.5 - Antennas & Cables & Accessories Search including archive
Network solutions for industrial applications can include Industrial Ethernet, Industrial Wireless and Antenna Cable to provide reliable, secure and high-performance data communications. Industrial Ethernet is used to provide secure and reliable communication between multiple devices, while Industrial Wireless is used to provide wireless transmission of data over long distances. Antenna Cable is used to connect the wireless devices to the network, allowing for better signal strength and reliability. All of these components are essential for creating a secure and reliable network for industrial applications.
4.1.4.5 | RFA-P12-WG | Outdoor High Gain Panel Antenna 2,4GHz 12dBi |
|
|
4.1.4.5 | RFA-P14-WA | Outdoor High Gain 5,8GHz Antenna |
|
|
4.1.4.5 | RFA-O7-NM-WG | Omni-directional Dipole Antenna, 2.4GHz, 7dbi max, N Male |
|
|
4.1.4.5 | RFA-O9-NM-WG | Omni-directional Dipole Antenna, 2.4GHz, 9dbi max, N Male |
|
|
4.1.4.5 | RFA-O5-NM-WA | Omni-directional Dipole Antenna, 5.8GHz, 5dbi max, N Male |
|
|
4.1.4.5 | RFA-O10-NM-WA | Omni-directional Dipole Antenna, 5.8GHz, 10dbi max, N Male |
|
|
4.1.4.5 | RFA-O8-NM-WAG | Omni-directional Dipole Antenna,2.4/5GHz, 6/8dBi max, N Male |
|
|
4.1.4.5 | RFA-O5-NF3-W3GGS-028 | Omni-direct. Roof Antenna, 2G/3G/4G,Wifi and GPS, N Female |
250,00 € (w/o VAT)
|
|
4.1.4.5 | RFA-O4-NM2-WG | Omni-directional Outdoor Antenna, 2.4GHz, 4dbi max, N male |
|
|
4.1.4.5 | RFA-04-NM2-WA | Omni-directional Outdoor Antenna, 5GHz, 5dbi max, N female |
|
|
4.1.4.5 | RFA-O4-NM-WG | Omni-directional Outdoor Antenna, 2.4GHz, 5dbi max, N female |
|
|
4.1.4.5 | RFA-04-NM-WA | Omni-direct. Roof Antenna, 2G/3G/4G, Wifi and GPS, N Female |
|
|
4.1.4.5 | RFB-M3-150 | Magnetic WLAN Antenna Base + 1.5m Cable, N-f to SMA m RS |
|
|
4.1.4.5 | RFB-M3-1000 | Magnetic WLAN Antenna Base + 10m Cable, N-f to SMA m RS |
|
|
4.1.4.5 | RFB-M1-150 | Magnetic WLAN Antenna Base Cable 1,5m, SMA-f to SMA m RS |
|
|
4.1.4.5 | RFB-M1-1000 | Magnetic WLAN Antenna Base Cable 10m, SMA-f to SMA m RS |
|
|
4.1.4.5 | RFB-M2-150 | Magnetic WLAN Antenna Base Cable 1,5m, N-f to SMA m RS |
|
|
4.1.4.5 | RFB-M2-1000 | Magnetic WLAN Antenna Base Cable 10m, N-f to SMA m RS |
|
|
4.1.4.5 | RFC-SFR-SMR-1000 | RF Cable 10m SMA-f to SMA-m |
|
|
4.1.4.5 | RFC-SF-SMR-150 | RF Cable 1,5m SMA-f to RP-SMA-m |
|
|
4.1.4.5 | RFC-NF-NM-50 | RF Cable 0,5m N-f to N-m |
|
|
4.1.4.5 | RFC-NF-NM-500 | RF Cable 5m N-f to N-m |
|
|
4.1.4.5 | RFC-NF-NM-1000 | RF Cable 10m N-f to N-m |
|
|
4.1.4.5 | RFC-NF-SMR-150 | RF Cable 1,5m N-f to SMA-m |
|
|
4.1.4.5 | RFC-NM-SMR-1000 | RF Cable 10m N-m to SMA-m |
|
|
4.1.4.5 | RFC-NM-NM-1000 | RF Cable 10m N-m to N-m |
|
|
4.1.4.5 | RFC-NM-NM-150 | RF Cable 1,5m N-m to N-m |
|
|
4.1.4.5 | RFC-NM-SMR-150 | RF Cable 1,5m N-m to SMA-m |
|
|
4.1.4.5 | RFC-NM-SMR-500 | RF Cable 5m N-m to SMA-m |
|
|
4.1.4.5 | RFC-NF-SMR-1000 | RF Cable 10m N-f to SMA-m |
|
|
4.1.4.5 | RFP-NF-NM-WAG | High-power RF Surge Protector 0~6GHz N-female N-Male |
|
There are no categories here at the moment.